Downtown Seattle Condo Market
Active inventory moves from 288 to 284 condos; 13 new listings and 5 closed sales are recorded for the week.
Downtown Seattle · View Bellevue weekly report
BEHIND THE NUMBERS
What this means for you
5 closed sales; median closing price $625,000. This describes the homes that sold, not a change in the value of an individual condo.
If you own: compare your unit with current competition and recent sales in your building. A downtown median does not price your home.
If you are buying: use this report for market context, then compare the building, monthly costs and unit-specific alternatives.
Pending activity counts listings currently Pending or Active Under Contract that were modified during the reporting week. An update is not necessarily a new contract. This is not a verified new-pending count or an absorption rate.
Get this every Monday morning
The weekly numbers, the context behind them, and a closer look at your building. Downtown Seattle, NWMLS Area 701. Unsubscribe anytime.
Active inventory, 5 observed weeks
Closed sales by week, 18 observed weeks
Closed sales, 52-week calendar view
21 of 52 weeks have recorded data. Shaded weeks are unavailable, not zero sales.
New listings and pending activity, last 12 weeks
New listings
Pending activity (proxy)
Last 8 weeks at a glance
| Week ending | New | Pending activity* | Closed | Active | Median close | Median DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23, 2026 | 15 | Not available | 8 | Not available | $455K | 78 |
| Aug 30, 2026 | 14 | Not available | 6 | Not available | $788K | 101 |
| Sep 6, 2026 | 12 | Not available | 6 | Not available | $560K | 84 |
| Sep 13, 2026 | 29 | 8 | 5 | 301 | $593K | 24 |
| Sep 20, 2026 | 25 | 12 | 7 | 299 | $458K | 83 |
| Sep 27, 2026 | 14 | 22 | 8 | 295 | $520K | 73 |
| Oct 4, 2026 | 18 | 10 | 6 | 288 | $462K | 73 |
| Oct 11, 2026 | 13 | 14 | 5 | 284 | $625K | 129 |
Available weekly history
| Week ending | New | Pending activity* | Closed | Active | Median close | Median DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2025 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Oct 26, 2025 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Nov 2, 2025 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Nov 9, 2025 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Nov 16, 2025 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Nov 23, 2025 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Nov 30, 2025 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Dec 7, 2025 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Dec 14, 2025 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Dec 21, 2025 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Dec 28, 2025 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Jan 4, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Jan 11, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Jan 18, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Jan 25, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Feb 1, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Feb 8, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Feb 15, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Feb 22, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Mar 1, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Mar 8, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Mar 15, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Mar 22, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Mar 29, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Apr 5, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Apr 12, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Apr 19, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Apr 26, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| May 3, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| May 10, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| May 17, 2026 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| May 24, 2026 | 12 | Not available | 6 | Not available | $605K | 16 |
| May 31, 2026 | 12 | Not available | 8 | Not available | $663K | 48 |
| Jun 7, 2026 | 13 | Not available | 6 | Not available | $433K | 81 |
| Jun 14, 2026 | 12 | Not available | 6 | Not available | $585K | 35 |
| Jun 21, 2026 | 17 | Not available | 8 | Not available | $806K | 29 |
| Jun 28, 2026 | 16 | Not available | 11 | Not available | $540K | 50 |
| Jul 5, 2026 | 10 | Not available | 7 | Not available | $594K | 38 |
| Jul 12, 2026 | 20 | Not available | 6 | Not available | $648K | 126 |
| Jul 19, 2026 | 15 | Not available | 7 | Not available | $550K | 85 |
| Jul 26, 2026 | 14 | Not available | 9 | Not available | $465K | 83 |
| Aug 2, 2026 | 21 | Not available | 8 | Not available | $450K | 80 |
| Aug 9, 2026 | 22 | Not available | 5 | Not available | $550K | 3 |
| Aug 16, 2026 | 25 | Not available | 13 | Not available | $530K | 76 |
| Aug 23, 2026 | 15 | Not available | 8 | Not available | $455K | 78 |
| Aug 30, 2026 | 14 | Not available | 6 | Not available | $788K | 101 |
| Sep 6, 2026 | 12 | Not available | 6 | Not available | $560K | 84 |
| Sep 13, 2026 | 29 | 8 | 5 | 301 | $593K | 24 |
| Sep 20, 2026 | 25 | 12 | 7 | 299 | $458K | 83 |
| Sep 27, 2026 | 14 | 22 | 8 | 295 | $520K | 73 |
| Oct 4, 2026 | 18 | 10 | 6 | 288 | $462K | 73 |
| Oct 11, 2026 | 13 | 14 | 5 | 284 | $625K | 129 |
YOUR NEXT STEP
How does your building compare?
Explore its profile or ask Jeff for a personal read. Building reports are prepared on request, not generated from the downtown median.
Get this every Monday morning
The weekly numbers, the context behind them, and a closer look at your building. Downtown Seattle, NWMLS Area 701. Unsubscribe anytime.
All issuesForwarded this? Get it every Monday: https://condo-weekly.jeffreynoldsseattle.com/#signup